TRADE EXPLORER
从一个产品,发现下一次连接。
交互演示环境当前 12 条记录及企业均为虚构,仅用于体验功能。真实海关数据库尚未接入,金额、日期及趋势不用于商业判断。
匹配演示记录12 条
示例买家12 家
示例金额合计$1045 k
演示市场5 个
| 买家 / 目标市场 | 商品 / HS 编码 | 贸易航线 | 日期 | 示例金额 USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northstar Trading(虚构)US / 美国 | 光伏组件 Solar panel854143 | 宁波 → 洛杉矶 | 2026-09-18 | $124,000 | |
| Pacific Energy(虚构)VN / 越南 | 光伏组件 Solar panel854143 | 上海 → 胡志明市 | 2026-09-15 | $86,000 | |
| Atlas Industries(虚构)IN / 印度 | 锂离子电池 Lithium battery850760 | 深圳 → 孟买 | 2026-09-12 | $162,000 | |
| Horizon Supply(虚构)MX / 墨西哥 | 聚乙烯 Polyethylene390120 | 青岛 → 曼萨尼约 | 2026-09-10 | $54,000 | |
| Meridian Goods(虚构)US / 美国 | 家具 Furniture940360 | 厦门 → 纽约 | 2026-08-28 | $73,000 | |
| Luma Textiles(虚构)BR / 巴西 | 棉制 T 恤 Cotton T-shirt610910 | 宁波 → 桑托斯 | 2026-08-22 | $39,000 |
共 12 条示例 · 每页 6 条
1 / 2